M-19: championnat Régional 1
Prochains évènements

16
déc.
2023
2023-12-16T15:30:00+0100
2023-12-16T16:45:00+0100>
M-19: Championnat
M-19: championnat Régional 1, 5ème journée contre Pontochon
Le samedi 16 déc. 2023, de 15h30 à 16h45, à l'extérieur
Déplacement face à Pontochon
Derniers résultats
25/11/23 | |||
M-19: Championnat 6ème journée | |||
M-19 | 10 | 60 | DUC/BLANGY |
U16 ans | |||
11/11/23 | |||
M-19: Championnat 5ème journée | |||
M-19 | 18 | 19 | GRVS |
U19 ans | |||
14/10/23 | |||
M-19: championnat 2ème journée | |||
M-19 | 3 | 66 | OPE |
U19 ans | |||
07/10/23 | |||
M-19: championnat 1ère journée | |||
M-19 | 26 | 50 | ASRUC/RCPE |
U19 ans | |||
25/03/23 | |||
M-19 (Nordiks): Championnat 13ème journée | |||
Pontochon | 46 | 24 | Nordiks M-19 |
U19 ans | |||
11/03/23 | |||
M-19 (Nordiks): Championnat 12ème journée | |||
Nordiks M-19 | 12 | 22 | OPE |
U19 ans | |||
04/03/23 | |||
M-19 (Nordiks): Championnat 11ème journée | |||
Rass. BHL | 34 | 29 | Rass. Nordiks |
U19 ans | |||
10/12/22 | |||
M-19 (Nordiks): Championnat 7ème journée | |||
GRVS | 90 | 11 | Nordiks M-19 |
U19 ans | |||
26/11/22 | |||
M-19 (Nordiks): Championnat 6ème journée | |||
Nordiks M-19 | 17 | 29 | ras. Pontochon |
U19 ans | |||
19/11/22 | |||
M-19 (Nordiks): Championnat 5ème journée | |||
OPE | 10 | 32 | Nordiks M-19 |
U19 ans | |||
05/11/22 | |||
M-19: Championnat 4ème journée | |||
Nordik (M-19) | 10 | 30 | Rass. Lisieux Bernay Honfleur |
U19 ans | |||
08/10/22 | |||
M-19: championnat 2ème journée | |||
Nordiks (M-19) | 31 | 38 | Flers Vire Avranches |
U19 ans |